Каталог
TOP10
- Microlab Solo-7, 2х55Вт - 151.50$
- Corsair DDR3-2000 3x2Gb XMS3 DOMINATOR GT (CMT6GX3M3A2000C8) - 211.00$
- Sennheiser RS 120, черные - 126.00$
- Transcend JetFlash 620 32GB (TS32GJF620) - 32.00$
- Kingston DDR2-1066 4096MB (2x2048) HyperX [KHX8500D2K4/4G] - 74.00$
- GIGABYTE GeForce GTS 450 1024Mb (GVN450OGI-00-G) - 125.00$
- SiliconPower Touch 830 2GB Silver (SP002GBUF2830V1S) - 8.00$
- Kingston CF 16GB 266x (CF/16GB-U2) - 33.00$
- Монитор ACER 24" GD245HQBID - 432.00$
- GIGABYTE Radeon HD6870 1024Mb (GV-R687OC-1GD) - 194.00$
СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ ПРАЙС
Новые поступления
Лучшая покупка
Новости сайта
Купили планшет и ищете к нему аксессуар, тогда в первую очередь мы советуем купить чехол для планшета. Оперативная память для ноутбука.
Купить ноутбук в интернет магазине, купить нетбук, купить подставку для ноутбука, интернет магазин ноутбуков, купить сумку для ноутбука, купить планшет киев.
Sony 55" KDL-55NX720BR
Производитель
| Бренд | Sony |
Характеристики
| Тип | Жидкокристаллический |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ экрана | 50" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Тип подсветки | Технология динамической подсветки Edge LED |
| Аудио система | 40 Вт (10 Вт x 4), Настройки аудиорежима: Динамичный / Стандарт / Clear Voice. Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse. Тип АС: Невидимый динамик (с технологией Sound Elevation) |
| Входы/Выходы | Сетевой вход: 1 (на задней панели); Разъем RF: 1 (нижн.); Вход HDMI®: 4 (2 боковых/2 нижних); Вход ПК HDMI®; Вход SCART (без Smartlink): 1 (нижн.); Разъем USB 2.0: 2 (боковой); Вход Ethernet: 1 (нижн.); Композитный видеовход: 1 (на задней панели); Компонентный видеовход (Y/Pb/Pr): (на задней панели); Вход ПК (D-Sub) + Аудиовход (Стерео мини): 1 (на задней панели); Вход PCMCIA: 1 (боковой); Аналоговый аудиовход: 1 (нижн.); Оптический цифровой выход: 1 (на задней панели); Аудиовыход: 1 (боковой); Выход наушников: 1 (боковой). |
| Питание | 220-240 Вт |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 112 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,30 |
| Размеры, мм | 1281 x 774 x 27 мм |
| Вес, кг | 23,1 кг, 28,2 кг (с подставкой) |
| 3D | есть |
| Дополнительная информация | 139 см / 55”, телевизор Full HD 3D с технологией Dynamic Edge LED, Motionflow XR 200, Wi-Fi®, Internet video и Skype™.Ультратонкий светодиодный экран BRAVIA Monolith.Интернет-видео и звонки по Skype™.Плавность и превосходное качество при просмотре видео 2D и 3D. |
| PIP (Картинка в картинке) | есть |
| Сетевой интерфейс (Ethernet) | есть |
| USB | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p (HDMI™ / Компонентный), 1080/50p (HDMI™ / Компонентный), 1080/24p (HDMI™) |
| Таймер сна | да |
| Защита от детей | да |
Дополнительно
| Гарантия, мес. | 12 |
| Сайт производителя | www.sony.com |
*Технические характеристики и сроки гарантии на товар могут изменяться производителем, или быть ошибочными из-за неточности описания.
Просьба уточнять технические характеристики на сайте производителя или заранее у наших менеджеров.
Просьба уточнять технические характеристики на сайте производителя или заранее у наших менеджеров.




























