Каталог
TOP10
- Монитор ACER 24" GD245HQBID - 432.00$
- OCZ Z Series 1000W (OCZZ1000M-UN) - 250.00$
- Transcend JetFlash 330 16GB (TS16GJF330) - 17.00$
- G.Skill DDR3-1600 2x2048Mb [F3-12800CL7D-4GBRM] Ripjaws - 48.00$
- Verbatim Hispeed Drive 8Gb Blue (44093) - 13.00$
- Microlab Solo-7, 2х55Вт - 151.50$
- Kingston CF 8GB 133x - 20.00$
- Corsair DDR3-2000 3x2Gb XMS3 DOMINATOR GT (CMT6GX3M3A2000C8) - 211.00$
- Transcend JetFlash 620 32GB (TS32GJF620) - 32.00$
- OCZ StealthXStream2 700W (700SXS2-EU) - 108.00$
СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ ПРАЙС
Новые поступления
Лучшая покупка
Новости сайта
Купили планшет и ищете к нему аксессуар, тогда в первую очередь мы советуем купить чехол для планшета. Оперативная память для ноутбука.
Купить ноутбук в интернет магазине, купить нетбук, купить подставку для ноутбука, интернет магазин ноутбуков, купить сумку для ноутбука, купить планшет киев.
ASRock H61M rev B3
Общие
| Бренд | ASRock |
| Платформа | Intel |
| Формфактор | mATX |
| Тип поставки | Retail |
Технические характеристики
| Socket | 1155 |
| Поддержка типов процессоров | Intel® Core i7 / i5 / i3 |
| Чипсет | Intel H61 |
| Количество разъемов DDR3 | 2 x DDR3 DIMM (Поддержка DDR3 1333/1066 non-ECC, не буферизованная) |
| Тип памяти | DDR3 DIMM |
| Max объем оперативной памяти, Гб | 16 Гб |
| Количество разъемов PCI Express | 1 x PCI Express 2.0 x16 (синий @ х16), 1 x PCI Express 2.0 x1 |
| Количество разъемов PCI | 2 x PCI |
| Количество разъемов Serial ATA-II | 4 x SATA2 3.0 Гб/с, поддержка NCQ, AHCI и "Hot Plug" |
| Интегрированный звук | 5.1-канальный HD-кодек (Аудиокодек Realtek ALC662) |
| Сеть | PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Мб/с |
| BIOS | 32Мб AMI UEFI BIOS с графической оболочкой - Поддержка "Plug и Play" - Совместимость с ACPI 1.1 - Поддержка jumperfree - Поддержка SMBIOS 2.3.1 - Индивидуальное изменение напряжений IGPU, DRAM, PCH, CPU PLL, VTT, VCCSA |
| Порты | 1 x PS/2 для мышки - 1 x PS/2 для клавиатуры - 1 x VGA/D-Sub - 1 x VGA/DVI-D - 1 x HDMI - 6 x USB 2.0 - 1 x RJ-45 LAN с индикаторами (ACT/LINK LED и SPEED LED) - Разъемы HD-аудио:Линейный вход / Передние динамики / Микрофон |
| Фирменные технологии | ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) - Instant Boot - ASRock Instant Flash - ASRock AIWI - ASRock APP Charger - SmartView - ASRock XFast USB - Hybrid Booster: - ASRock U-COP - Boot Failure Guard (B.F.G.) - Combo Cooler Option (C.C.O.) - Ночная подсветка |
| Интегрированное видео | Встроенная графика Intel® HD Graphics: Intel® Quick Sync Video, Intel® InTru 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Встроенная графика Intel® HD Graphics 2000/3000, Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) - Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1 - Максимальное количество памяти 1759 МБ - Несколько графических разъемов: D-Sub, DVI-D и HDMI - поддерживает технологию HDMI 1.4a и разрешение до 1920x1200 @60Гц - Поддержка DVI с максимальным разрешением до 1920x1200 @60Гц - Поддержка D-sub с максимальным разрешением до 2048x1536 @75Гц - Поддержка Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC и HBR (High Bit Rate Audio) через HDMI (необходим совместимый HDMI-монитор) - Поддержка функции HDCP через DVI и HDMI - Поддержка воспроизведения Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD через порты DVI и HDMI |
Другое
| Комплектация | Инструкция по установке, диск с ПО, заглушка для задней панели ввода/вывода - 2 x кабелей SATA (опционально) |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
| Дополнительные возможности | Датчик температуры процессора - Датчик температуры корпуса - Тахометр для вентиляторов CPU/Chassis/Power - Возможность автоматического изменения скорости вращения корпусного вентилятора в зависимости от температуры процессора - Мультиконтроль скорости вентилятора ЦП/Шасси - Мониторинг напряжений +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore |
| Сайт производителя | www.asrock.com |
*Технические характеристики и сроки гарантии на товар могут изменяться производителем, или быть ошибочными из-за неточности описания.
Просьба уточнять технические характеристики на сайте производителя или заранее у наших менеджеров.
Просьба уточнять технические характеристики на сайте производителя или заранее у наших менеджеров.


























